Mont-Blanc : Le podium


Objectif 4.810m : classement au 10-04-2021

Ordre IV Classement Club de Bridge Altitude en mètres Nombre de réponses Nombre de questions restant Nombre de réponses justes %
1 40 3ème série Promotion 4512 657 0 582
2 84 1ème série Coeur 4441 657 0 556
3 38 3ème série Pique BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 4050 657 0 453 69
4 26 4ème série Coeur Bridge Club De Genas 3883 657 0 410 63
5 38 3ème série Pique BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 3232 395 262 216 55
6 38 3ème série Pique Bridge Club Champagne 2984 227 430 154 68
7 56 2ème série Pique BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 2668 99 558 75 76
8 28 4ème série Pique Bridge Club De Charbonnieres 2636 116 541 67 58
9 28 4ème série Pique BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 2600 103 554 58 57
10 26 4ème série Coeur Club de Bridge de Genas 2488 47 610 30 64
11 26 4ème série Coeur Bridge Club De Genas 2484 69 588 29 43
12 30 4ème série Promotion BRIDGE CLUB ECULLY 2448 26 631 20 77
13 26 4ème série Coeur BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 2412 13 644 11 85
14 84 1ème série Coeur Quai Lyonnais Des Jeunes Bridgeurs 2408 15 642 10 67
15 20 Nouveau licencié Bridge Club De Genas 2408 12 645 10 84
16 100 1ème série Nationale Bridge Club Saint Honore 2400 10 647 8 80
17 22 4ème série Trèfle BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 2388 15 642 5 34
18 48 2ème série Carreau BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 2384 9 648 4 45
19 32 3ème série Trèfle Bridge Club de Charbonnieres 2380 6 651 3 50
20 3ème série Trèfle 3ème série Trèfle 2376 3 654 2 67
21 60 2ème série Promotion Rhone Garon Bridge Club Intercommunal 2376 3 654 2 67
22 76 1ème série Carreau Bridge Club Ecully 2376 2 655 2 100
23 30 4ème série Promotion Bridge Club De Charbonnieres 2376 5 652 2 40
24 28 4ème série Pique Bridge Club de Charbonnieres 2372 1 656 1 100
25 26 4ème série Coeur Craponne Bridge Club 2372 1 656 1 100
26 44 2ème série Trèfle BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 2372 1 656 1 100
27 24 4ème série Carreau Club de Bridge de Genas 2372 1 656 1 100
28 42 2ème série hors quota BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 2372 2 655 1 50
29 100 1ème série Nationale Set Bridge Club 2372 2 655 1 50
30 28 4ème série Pique BRIDGE CLUB DE CHARBONNIERES 1er essai 3710 657 0 366 56

 

  • Accueil

 


Bridge Club de Charbonnières : Gilles LEGAT - Président Tél. 04 78 33 40 41 E-mail : bridgeclubcharbo@free.fr - http://bridgeclubcharbonnieres.fr/